Shuttle Buses
The University runs a free shuttle bus service between the sites of the Pontypridd campus. Some local supermarkets also provide free buses, and bus excursions and one-off buses may be available for specific events.
The 29- seater minibus runs from Treforest to Glyntaff to USW Sport Park in a looped route service. It picks up / drops off outside USW Brecon building foyer (B block) at the Treforest bus stop, and at USW Lower Glyntaff outside the Elaine Morgan building. The shuttle bus then proceeds to the bus stop drop-off zone at the Sport Park’s lower carpark, before returning to Treforest
Please arrive at the bus stop on time as the buses will need to leave promptly.
The service runs during term time.
Term DatesMonday, Tuesday, Thursday, Friday
Treforest |
Glyntaff |
Sports Park |
Glyntaff |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Arrival |
Departure |
Arrival |
Departure |
Arrival |
Departure |
Arrival |
Departure |
07.50 | 08.00 | 08.10 | 08.15 | 08.25 | 08.30 | 08.45 | 08.50 |
08.55 | 09.00 | 09.10 | 09.15 | 09.25 | 09.30 | 09.45 | 09.50 |
09.55 | 10.00 | 10.10 | 10.15 | 10.25 | 10.30 | 10.40 | 11.25 |
11.30 | 11.35 | 11.45 | 11.50 | 12.00 | 12.05 | 12.15 | 12.20 |
12.25 | 12.30 | 12.35 | 12.40 | 12.50 | 12.55 | 13.00 | 13.05 |
13.15 | 13.20 | 13.30 | 13.35 | 13.45 | 13.50 | N/A | N/A |
13.55 | 14.00 | 14.10 | 14.15 | 14.25 | 14.45 | N/A | N/A |
15.00 | 15.05 | 15.10 | 15.15 | 15.25 | 15.30 | 15.45 | 15.50 |
15.55 | 16.00 | 16.10 | 16.15 | 16.25 | 17.00 | N/A | N/A |
17.05 | 17.10 | 17.15 | 17.20 | 17.30 | 17.35 | N/A | N/A |
17.55 | 18.00 | 18.10 | 18.15 | 18.25 | 18.30 | 18.45 | 18.50 |
18.55 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Wednesdays Only
Treforest |
Glyntaff |
Sports Park |
Glyntaff |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Arrival |
Departure |
Arrival |
Departure |
Arrival |
Departure |
Arrival |
Departure |
07.50 | 08.00 | 08.10 | 08.15 | 08.25 | 08.30 | 08.45 | 08.50 |
08.55 | 09.00 | 09.10 | 09.15 | 09.25 | 09.30 | 09.45 | 09.50 |
09.55 | 10.00 | 10.10 | 10.15 | 10.25 | 10.30 | 10.40 | 11.25 |
11.30 | 11.35 | 11.45 | 11.50 | 12.00 | 12.05 | 12.15 | 12.20 |
12.25 | 12.30 | 12.35 | 12.40 | 12.50 | 12.55 | 13.00 | 13.05 |
13.15 | 13.20 | 13.30 | 13.35 | 13.45 | 13.50 | 13.55 | 14.00 |
14.05 | 14.10 | 14.20 | 14.25 | N/A | N/A | N/A | N/A |
15.00 | 15.05 | 15.10 | 15.15 | N/A | N/A | N/A | N/A |
15.55 | 16.00 | 16.10 | 16.15 | N/A | N/A | N/A | N/A |
17.05 | 17.10 | 17.15 | 17.20 | N/A | N/A | N/A | N/A |
17.55 | 18.00 | 18.10 | 18.15 | N/A | N/A | N/A | N/A |
18.25 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
These times reflect the requirements for current academic timetabling and may be subject to change.