Bysiau Gwennol
Mae'r Brifysgol yn rhedeg gwasanaeth bws gwennol am ddim rhwng safleoedd campws Pontypridd. Mae rhai archfarchnadoedd lleol hefyd yn darparu bysiau am ddim, ac efallai y bydd teithiau bws a bysiau untro ar gael ar gyfer digwyddiadau penodol.
Mae'r bws mini 29 sedd ar gael o Drefforest i Glyn-taf i Parc Chwaraeon PDC ar lwybr cylchol. Mae'n codi / gollwng y tu allan i gyntedd adeilad Brecon PDC (bloc B) yn safle bysiau Trefforest ac yng Nghampus Glyn-taf Isaf PDC y tu allan i adeilad Elaine Morgan. Yna mae'r bws gwennol yn mynd ymlaen i Tyn y Wern (Parc Chwaraeon PDC) yn y man gollwng safle bysiau ym maes parcio isaf y Parc Chwaraeon, cyn dychwelyd i Drefforest.
Cyrhaeddwch yr arhosfan bysiau ar amser os gwelwch yn dda gan y bydd angen i'r bysiau adael yn.
Mae'r gwasanaeth yn rhedeg yn ystod y tymor.
Dyddiadau'r TymorDydd Llun, Dydd Mawrth, Dydd Iau, Dydd Gwener
Trefforest |
Glyn-taf |
Parc Chwaraeon |
Trefforest |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cyrraedd |
Ymadawiad |
Cyrraedd |
Ymadawiad |
Cyrraedd |
Ymadawiad |
Cyrraedd |
Ymadawiad |
| 07.30 | 07.40 | 07.50 | 07.55 | 08.05 | 08.10 | 08.25 | 08.30 |
| 08.35 | 08.40 | 08.50 | 08.55 | 09.05 | 09.10 | 09.25 | 09.30 |
| 09.35 | 09.40 | 09.50 | 09.55 | 10.05 | 10.10 | 10.20 | 11.05 |
| 11.10 | 11.15 | 11.25 | 11.30 | 11.40 | 11.45 | 11.55 | 12.00 |
| 12.05 | 12.10 | 12.15 | 12.20 | 12.30 | 12.35 | 12.40 | 12.45 |
| 12.55 | 13.00 | 13.10 | 13.15 | 13.25 | 13.30 | N/A | N/A |
| 13.35 | 13.40 | 13.50 | 13.55 | 14.05 | 14.25 | N/A | N/A |
| 14.40 | 14.45 | 14.50 | 14.55 | 15.05 |
15.10 |
15.25 | 15.30 |
| 15.35 | 15.40 | 15.50 | 15.55 | 16.05 | 16.40 | N/A | N/A |
| 16.45 | 16.50 | 16.55 | 17.00 | 17.10 | 17.15 | N/A | N/A |
| 17.35 | 17.40 | 17.50 | 17.55 | 18.05 | 18.10 | 18.25 | 18.30 |
| 18.35 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Dydd Mercher yn unig
Trefforest |
Glyn-taf |
Parc Chwaraeon |
Trefforest |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cyrraedd |
Ymadawiad |
Cyrraedd |
Ymadawiad |
Cyrraedd |
Ymadawiad |
Cyrraedd |
Ymadawiad |
| 07.30 | 07.40 | 07.50 | 07.55 | 08.05 | 08.10 | 08.25 | 08.30 |
| 08.35 | 08.40 | 08.50 | 08.55 | 09.05 | 09.10 | 09.25 | 09.30 |
| 09.35 | 09.40 | 09.50 | 09.55 | 10.05 | 10.10 | 10.20 | 11.05 |
| 11.10 | 11.15 | 11.25 | 11.30 | 11.40 | 11.45 | 11.55 | 12.00 |
| 12.05 | 12.20 | 12.15 | 12.20 | 12.30 | 12.35 | 12.40 | 12.45 |
| 12.55 | 13.00 | 13.10 | 13.15 | 13.25 | 13.30 | 13.35 | 13.40 |
| 13.45 | 13.50 | 14.00 | 14.05 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 14.40 | 14.45 | 14.50 | 14.55 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 15.35 | 15.40 | 15.50 | 15.55 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 16.45 | 16.50 | 16.55 | 17.00 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 17.35 | 17.40 | 17.50 | 17.55 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 18.05 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Mae'r amseroedd hyn yn adlewyrchu'r gofynion ar gyfer amserlennu academaidd cyfredol a gallant newid.