Gwybodaeth Eglurhaol - Adysgrif Perfformiad (Prifysgol De Cymru)
Prifysgol De Cymru - Credyd a gyflawnwyd ar ôl mis Mawrth 2013
Diffinnir pwynt credyd fel yr hyn y gellir ei gyflawni mewn deg awr dybiannol o amser dysgu myfyriwr. Y llwyth gwaith blynyddol arferol ar gyfer myfyriwr israddedig llawn amser yw 120 credyd.
Dangosir gradd credyd pob modiwl ar yr adysgrif.
Uned o astudiaeth ddysgu hunan-gynhwysol a chydlynol yw modiwl, sydd â sgôr credyd cyffredinol, lefel ddynodedig, canlyniadau dysgu diffiniedig, a strategaethau asesu priodol o ran ei lefel a'i ganlyniadau.
Fel y nodir yn y Fframwaith Cenedlaethol ar gyfer Cymwysterau Addysg Uwch,
- Lefel 4-5 - BTEC/Pearson HNC/HND
- Lefel 4-6 - Camau astudio israddedig, a lefel 6 yw cam terfynol y radd anrhydedd
- Lefel 7 - Rhaglen Feistr
- Lefel 8 - Rhaglen Ddoethuriaeth
| Canran % | Gradd Anrhydedd Israddedig | Gradd Ôl-raddedig (credyd a gyflawnwyd ar ôl 2002) | Gradd Ôl-raddedig (credyd a gyflawnwyd yn 2002) |
|---|---|---|---|
| 70 – 100 | Gradd Anrhydedd Dosbarth Cyntaf | Rhagoriaeth | Rhagoriaeth |
| 60 – 69 | Gradd Anrhydedd Ail Ddosbarth Uwch | Teilyngdod | Pasio |
| 50 – 59 | Gradd Anrhydedd Ail Ddosbarth Is | Pasio | Pasio |
| 40 – 49 | Gradd Anrhydedd Trydydd Dosbarth | Pasio | Pasio |
| Pasio drwy Ddigollediad | Gellir rhoi dyfarniad Pasio drwy Ddigollediad yn ôl disgresiwn y Bwrdd Asesu, yn unol â'r cyfyngiadau sydd wedi'u nodi yn Rheoliadau'r Brifysgol ar gyfer methiannau ffiniol |
| Gradd | Eglurhad |
| Rhagoriaeth | Marc rhwng 70 a 100 (myfyrwyr Meistr a HND/C yn unig) |
| Teilyngdod | Marc rhwng 60 a 69 (myfyrwyr Meistr a HND/C yn unig) |
| Pasio | Marc rhwng 40 a 100 (Israddedig) neu 40 a 59 (myfyrwyr Meistr a HND/C yn unig) |
| Methu Ffiniol | Marc rhwng 30 a 39 |
| Methu | Marc rhwng sero a 29 |
| Wedi'i ddigolledu | Mae'r modiwl wedi'i ddigolledu |
| APCL | Achrediad o Ddysgu Blaenorol â Chredyd |
| APEL | Achrediad o Ddysgu drwy Brofiad Blaenorol |
| EXE | Y modiwl wedi'i gwblhau yn llwyddiannus ac fe'i hystyriwyd mewn cyfarfod blaenorol o'r bwrdd asesu |
NODIADAU PWYSIG:
- Mae gan rai cyrsiau randdirymiadau, ac o ganlyniad i hyn, mae'n bosib y gallai ffiniau marciau fod ychydig yn wahanol i'r uchod.
- Os yw marc y modiwl yn uwch na 40 a bod gradd y modiwl wedi'i ddangos fel Methu Ffiniol neu Methu, bydd hyn oherwydd nad yw holl ganlyniadau dysgu'r modiwl wedi'u pasio.
| Statws | Eglurhad |
|---|---|
| Camymddygiad Academaidd | Camymddygiad Academaidd e.e. llên-ladrata neu dwyllo mewn arholiad. |
| Yn parhau | Nid oes canlyniad ar gyfer y modiwl hwn eto gan ei fod yn parhau, ac nid yw dyddiad cau'r holl asesiad(au) / arholiad(au) wedi bod eto. |
| Gohirio | Mae angen rhagor o wybodaeth cyn gwneud penderfyniad ar eich marc ar gyfer y modiwl hwn. |
| Ymgais Gyntaf | Mae amgylchiadau esgusodol wedi'u caniatáu, a gellir ail-sefyll asesiadau fel pe bai am y tro cyntaf. Mae'r ystod lawn o farciau ar gael i chi. |
| Cymysg | Bydd angen ail-wneud neu amnewid rhai asesiadau, ac mae'n bosib y bydd angen gwneud rhai fel pe bai am y tro cyntaf oherwydd amgylchiadau esgusodol. |
| Ail-wneud | Bydd angen ail-wneud neu amnewid pob elfen o'r modiwl yn y flwyddyn academaidd nesaf (gyda phresenoldeb ar gyfer pob modiwl a addysgir). |
| Ailsefyll | Methwyd y modiwl cyfan neu ran ohono, a bydd angen ailsefyll asesiadau er mwyn pasio. Bydd y marciau'n cael eu capio ar 40%. |
| Myfyriwr wedi'i Wahardd | Mae astudiaethau wedi'u gwahardd ac nid oes asesiadau digonol wedi'u cyflawni i gael canlyniad. |
| Myfyriwr wedi'i dynnu'n ôl | Mae astudiaethau wedi'u tynnu'n ôl o'ch cwrs, ac nid ydych wedi cyflawni asesiadau digonol i gael canlyniad. |
20 credyd Prifysgol = 10 credyd ECTS
10 credyd Prifysgol = 5 credyd ETCS
5 credyd Prifysgol = 2.5 credyd ECTS
| Gradd ECTS | Marc Canran Prifysgol |
| A | 70-100% |
| B | 60-69% |
| C | 55-59% |
| D | 50-54% |
| E | 40-49% |
Nid oes system gredyd gyson yn yr Unol Daleithiau; dylid gwirio cywerthedd credydau yn ôl sefydliad ar sail unigol.
Mae rhagor o wybodaeth am ECTS ar gael ar wefan y Comisiwn Ewropeaidd ar hyn o bryd.
Mae'r codau a ddefnyddir i ddangos lefelau'r modiwlau mewn rhaglenni BTEC/Pearson fel a ganlyn:
| N/H | Modiwl ar lefel genedlaethol yng nghyd-destun Rhaglenni Cenedlaethol Uwch |
| H | Modiwl wedi'i gynllunio ar gyfer rhaglenni Diploma/Tystysgrif Genedlaethol Uwch |
| CE | Modiwl wedi'i gynllunio ar gyfer Addysg Barhaus |
| PD | Modiwlau wedi'u cynllunio ar gyfer Datblygiad Proffesiynol |
Mae gwerthoedd modiwlau yn dynodi cyfran y gefnogaeth ddysgu ffurfiol sy'n ofynnol ar gyfer pob modiwl. Mae'n rhaid i gyfanswm gwerth modiwlau sydd wedi'u cwblhau i lefel foddhaol fodloni gofyniad lleiafswm gwerth modiwl ar gyfer y rhaglen.
Ar ôl cwblhau modiwl yn llwyddiannus, dyfernir gradd. Mae'r tabl isod yn rhoi arweiniad i raddau Pasio, Teilyngdod, a Rhagoriaeth, ond pennwyd y bandiau yn ôl y cwrs a astudiwyd.
| Gradd | Marc Canran (Mae'r graddau hyn yn dynodi lefel o gyflawniad yn y wybodaeth, y sgiliau a'r ddealltwriaeth sylfaenol) |
|---|---|
| Rhagoriaeth | 70-100 |
| Teilyngdod | 60-69.9 |
| Pasio | 40-59.9 |
| Wedi'u heithrio | Trwy brofiad neu gymhwyster sy'n dderbyniol i BTEC/Pearson |
| Credydwyd | Llwyddiant ar fodiwl BTEC/Pearson cyfwerth |
Fel arfer, ni ddyfernir graddau Teilyngdod a Rhagoriaeth mewn perthynas â modiwlau CE neu PD
Mae rhagor o wybodaeth am fframwaith rhaglenni BTEC/Pearson a chynnwys rhaglenni galwedigaethau penodol ar gael o https://qualifications.pearson.com/en/home.html
Mae lleoliad astudio yn dynodi a gyflawnwyd cwrs yn un o gampysau'r Brifysgol neu gydag un o'n partneriaid cydweithredol.
Cymraeg a/neu Saesneg yw iaith y modiwlau, oni nodir yn wahanol.